Certificazione delle Bilance – Tolleranze OIML – Pesi
Tolleranze OIML dei Pesi (per la certificazione delle bilance)
Certificazione delle bilance: i valori dei pesi nominali indicati qui sotto sono il peso minore e maggiore consentiti per ogni classe OIML R 111; i massimi errori ammissibili e le denominazioni non devono essere estrapolate in valore superiori o inferiori. Ad esempio, il valore nominale minore per un peso appartenente alla classe OIML M2 è 100 mg mentre quello maggiore è di 5.000 kg. Un peso da 50 mg non è accettabile come peso della classe M2 R 111, e deve invece essere conforme ai requisiti della classe M1 in termini di errori massimi ammissibili, forma, marcatura etc. In
caso contrario il peso non può essere considerato conforme alla OIML R 111.
Raccomandazione R111 dell’Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale
cat | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 | ||
peso | un | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | |
5.000 | kg | 25.000 | 80.000 | 250.000 | 800.000 | 2.500.000 | |||
2.000 | kg | 10.000 | 30.000 | 100.000 | 300.000 | 1.000.000 | |||
1.000 | kg | 1.600 | 5.000 | 16.000 | 50.000 | 160.000 | 500.000 | ||
500 | kg | 800 | 2.500 | 8.000 | 25.000 | 80.000 | 250.000 | ||
200 | kg | 300 | 1.000 | 3.000 | 10.000 | 30.000 | 100.000 | ||
100 | kg | 160 | 500 | 1.600 | 5.000 | 16.000 | 50.000 | ||
50 | kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2.500 | 8.000 | 25.000 | |
20 | kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1.000 | 3.000 | 10.000 | |
10 | kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1.600 | 5.000 | |
5 | kg | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2.500 | |
2 | kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1.000 | |
1 | kg | 0,5 | 1,6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | |
500 | g | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8,0 | 25 | 80 | 250 | |
200 | g | 0,1 | 0,3 | 1,0 | 3 | 10 | 30 | 100 | |
100 | g | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5,0 | 16 | 50 | |
50 | g | 0,03 | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 10 | 30 | |
20 | g | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | 8,0 | 25 | |
10 | g | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | 6,0 | 20 | |
5 | g | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | 5,0 | 16 | |
2 | g | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | 1,2 | 4,0 | 12 | |
1 | g | 0,010 | 0,03 | 0,10 | 0,3 | 1,0 | 3,0 | 10 | |
500 | mg | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | 0,8 | 2,5 | ||
200 | mg | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | 0,6 | 2,0 | ||
100 | mg | 0,005 | 0,016 | 0,05 | 0,16 | 0,5 | 1,6 | ||
50 | mg | 0,004 | 0,012 | 0,04 | 0,12 | 0,4 | |||
20 | mg | 0,003 | 0,010 | 0,030 | 0,10 | 0,30 | |||
10 | mg | 0,003 | 0,008 | 0,025 | 0,08 | 0,25 | |||
5 | mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | |||
2 | mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 | |||
1 | mg | 0,003 | 0,006 | 0,020 | 0,06 | 0,20 |
No Response